Weider Magneziu cu Vitamina B6 - 90 Capsule
Vezi toate imaginile
Informații nutriționale
per 100g | per 3 capsule | |
Energie | 185 kJ/ 43,6 Kcal | 5,4 kJ/ 1,3 Kcal |
Proteine | 10,9 g | < 1 g |
Carbohidrați | 0 g | 0 g |
Grăsimi | < 1 g | 0 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Sodiu | < 0,1 g | 0 g |
Vitamina B6 | 68,4 mg | 2 mg (142,8%*) |
Magneziu | 10,25 g | 300 mg (80%*) |
Ingrediente
Citrat de magneziu, gelatină, agenți antiaglomeranți: dioxid de siliciu și stearat de magneziu; piridoxină.